序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
小學(xué) | 初中 |
班數(shù) | 班數(shù) |
1 | 斗門區(qū)湖心小學(xué) | 2 |
| 湖心小學(xué)招生入學(xué)工作要結(jié)合該校區(qū)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度和報(bào)名情況,如未具備開學(xué)條件,將就近借地辦學(xué)。 |
2 | 斗門區(qū)金茂小學(xué) | 4 |
|
|
3 | 斗門區(qū)金茂中學(xué) |
| 6 |
|
4 | 斗門區(qū)西湖學(xué)校(齊正小學(xué)) | 8 | 6 | 齊正小學(xué)與西湖學(xué)校(小學(xué))合并招生。 |
5 | 斗門區(qū)博雅中學(xué) |
| 8 |
|
6 | 斗門區(qū)博雅小學(xué) | 4 |
|
|
7 | 斗門區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 12 |
|
8 | 斗門區(qū)第二中學(xué) |
| 8 |
|
9 | 斗門區(qū)第四中學(xué) |
| 14 |
|
10 | 斗門區(qū)城東中學(xué) |
| 20 |
|
11 | 斗門區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 9 |
|
|
12 | 斗門區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 |
|
|
13 | 斗門區(qū)珠峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 6 |
|
14 | 斗門區(qū)富山學(xué)校 | 4 | 4 |
|
15 | 井岸鎮(zhèn)第一小學(xué) | 7 |
|
|
16 | 井岸鎮(zhèn)第二小學(xué) | 4 |
|
|
17 | 井岸鎮(zhèn)第三小學(xué) | 3 |
|
|
18 | 井岸鎮(zhèn)第四小學(xué) | 3 |
|
|
19 | 井岸鎮(zhèn)東風(fēng)小學(xué) | 4 |
|
|
20 | 井岸鎮(zhèn)新青小學(xué) | 2 |
|
|
21 | 井岸鎮(zhèn)龍西小學(xué) | 3 |
|
|
22 | 井岸鎮(zhèn)新堂小學(xué) | 4 |
|
|
23 | 白蕉鎮(zhèn)六鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) |
| 6 |
|
24 | 白蕉鎮(zhèn)中心小學(xué) | 7 |
|
|
25 | 白蕉鎮(zhèn)新環(huán)中心小學(xué) | 5 |
|
|
26 | 白蕉鎮(zhèn)燈籠中心小學(xué) | 2 |
|
|
27 | 白蕉鎮(zhèn)桅夾小學(xué) | 1 |
|
|
28 | 白蕉鎮(zhèn)東和小學(xué) | 5 |
|
|
29 | 白蕉鎮(zhèn)東湖小學(xué) | 2 |
|
|
30 | 白蕉鎮(zhèn)白石小學(xué) | 2 |
|
|
31 | 白蕉鎮(zhèn)八圍小學(xué) | 1 |
|
|
32 | 白蕉鎮(zhèn)昭信小學(xué) | 1 |
|
|
33 | 白蕉鎮(zhèn)東圍小學(xué) | 1 |
|
|
34 | 白蕉鎮(zhèn)大托小學(xué) | 1 |
|
|
35 | 白蕉鎮(zhèn)成裕小學(xué) | 3 |
|
|
36 | 白蕉鎮(zhèn)六鄉(xiāng)中心小學(xué) | 5 |
|
|
37 | 白蕉鎮(zhèn)竹洲小學(xué) | 1 |
|
|
38 | 白蕉鎮(zhèn)聯(lián)廠小學(xué) | 2 |
|
|
39 | 斗門鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
| 6 |
|
40 | 斗門鎮(zhèn)赤坎初級(jí)中學(xué) |
| 2 |
|
41 | 斗門鎮(zhèn)小濠涌小學(xué) | 1 |
|
|
42 | 斗門鎮(zhèn)南門小學(xué) | 2 |
|
|
43 | 斗門鎮(zhèn)八甲景勝學(xué)校 | 4 |
|
|
44 | 斗門鎮(zhèn)大赤坎小學(xué) | 1 |
|
|
45 | 斗門鎮(zhèn)小赤坎小學(xué) | 1 |
|
|
46 | 斗門鎮(zhèn)中心小學(xué) | 6 |
|
|
47 | 乾務(wù)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
| 6 |
|
48 | 乾務(wù)鎮(zhèn)五山初級(jí)中學(xué) |
| 6 |
|
49 | 乾務(wù)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 10 |
|
|
50 | 乾務(wù)鎮(zhèn)馬山小學(xué) | 2 |
|
|
51 | 乾務(wù)鎮(zhèn)五山中心小學(xué) | 8 |
|
|
52 | 斗門區(qū)城南學(xué)校 | 5 | 4 |
|
53 | 白藤湖初級(jí)中學(xué) |
| 6 |
|
54 | 白藤湖中心小學(xué) | 4 |
|
|
55 | 白藤湖幸福小學(xué) | 1 |
|
|
56 | 蓮洲鎮(zhèn)橫山初級(jí)中學(xué) |
| 6 |
|
57 | 蓮洲鎮(zhèn)蓮溪學(xué)校 | 2 | 2 |
|
58 | 蓮洲鎮(zhèn)上橫中心小學(xué) | 2 |
|
|
59 | 蓮洲鎮(zhèn)三角小學(xué) | 1 |
|
|
60 | 蓮洲鎮(zhèn)橫山中心小學(xué) | 5 |
|
|
61 | 斗門區(qū)容閎學(xué)校 | 4 |
| 民辦 |
62 | 斗門區(qū)西埔新徽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 8 | 6 | 民辦 |
63 | 斗門區(qū)井岸新徽學(xué)校 | 1 |
| 民辦 |
64 | 斗門區(qū)箐華學(xué)校 | 4 | 2 | 民辦 |
65 | 珠海中特文武學(xué)校 | 1 | 1 | 民辦 |
66 | 斗門區(qū)湖海學(xué)校 | 4 | 2 | 民辦 |
67 | 斗門區(qū)德恒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 2 | 民辦 |