根據(jù)《珠海市殘疾人聯(lián)合會(huì) 珠海市人力資源和社會(huì)保障局 珠海市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<珠海市殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持辦法>的通知》(珠殘聯(lián)[2022]70號(hào))文件的規(guī)定,擬對(duì)下列19家招用本市戶(hù)籍殘疾人,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并按規(guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的企業(yè)發(fā)放用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼(第六批),并對(duì)以下38名本市戶(hù)籍在崗殘疾人發(fā)放殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼(第六批)?,F(xiàn)將企業(yè)(表一)和在崗殘疾人名單(表二)公示如下: |
表一: | | | | |
企業(yè)名稱(chēng) | 補(bǔ)助項(xiàng)目 | 錄用本市殘疾職工人數(shù) | 金額(元) | 備注 |
珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)平安法治辦公室 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 2 | 0 | 行政事業(yè)單位 |
珠海合一創(chuàng)誠(chéng)電子科技有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 500 | |
珠海市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 3 | 10800 | |
珠海輝倫針織有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 6000 | |
珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 14 | 0 | 行政事業(yè)單位 |
珠海市锝力影像科技有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 3000 | |
珠海海為飼料有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 3600 | |
珠海市連方貿(mào)易有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 3600 | |
珠海市斗門(mén)區(qū)穎星幼兒園 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 3600 | |
珠海市斗門(mén)區(qū)山河印刷廠 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 3600 | |
珠海市斗門(mén)區(qū)糧食儲(chǔ)備有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 3600 | |
福成包裝制品(斗門(mén))有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 2 | 6600 | |
珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉鎮(zhèn)人民政府 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 行政事業(yè)單位 |
珠海雨虹環(huán)保科技有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 2 | 14400 | |
渡邊精密金屬(珠海)有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 3600 | |
珠海市斗門(mén)區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 0 | 行政事業(yè)單位 |
珠海三泰克科技有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 3600 | |
珠海格萊利摩擦材料股份有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 2 | 9600 | |
太陽(yáng)光(珠海)電子有限公司 | 用人單位安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼 | 1 | 6000 | |
合計(jì) | 大寫(xiě):(¥捌萬(wàn)貳仟壹佰零拾零元整) | 38 | 82100 | |
| | | | |
表二: | | | | |
殘疾人姓名 | 所在企業(yè) | 金額(元) | 備注 |
梁健福 | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)平安法治辦公室 | 3600 | |
劉光學(xué) | 珠海市斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)平安法治辦公室 | 3600 | |
郭影杰 | 珠海合一創(chuàng)誠(chéng)電子科技有限公司 | 500 | |
陳土壇 | 珠海市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 3600 | |
鄺漢榮 | 珠海市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 3600 | |
張麗敏 | 珠海市大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 3600 | |
龍梓葵 | 珠海輝倫針織有限公司 | 6000 | |
趙慶強(qiáng) | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 6000 | |
趙保安 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 6000 | |
林建強(qiáng) | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 6000 | |
楊獻(xiàn)洲 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 6000 | |
盧錦漢 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 6000 | |
鄺翠屏 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 3000 | |
周仕維 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 3600 | |
林冠宏 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 3600 | |
李帶勝 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 3300 | |
張蓮奉 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 3600 | |
周子庭 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 3600 | |
梁群養(yǎng) | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 3600 | |
李世芳 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 2400 | |
容釗生 | 珠海市斗門(mén)區(qū)環(huán)衛(wèi)管理所 | 3600 | |
黃妙嫦 | 珠海市锝力影像科技有限公司 | 3000 | |
吳東連 | 珠海海為飼料有限公司 | 3600 | |
韋國(guó)源 | 珠海市連方貿(mào)易有限公司 | 3600 | |
陳錦青 | 珠海市斗門(mén)區(qū)穎星幼兒園 | 3600 | |
龔俊宇 | 珠海市斗門(mén)區(qū)山河印刷廠 | 3600 | |
王國(guó)峰 | 珠海市斗門(mén)區(qū)糧食儲(chǔ)備有限公司 | 3600 | |
杜炳珍 | 福成包裝制品(斗門(mén))有限公司 | 3300 | |
何澤良 | 福成包裝制品(斗門(mén))有限公司 | 3300 | |
吳菊英 | 珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉鎮(zhèn)人民政府 | 3600 | |
賴(lài)永利 | 珠海雨虹環(huán)??萍加邢薰?/td> | 3600 | |
許亞水 | 珠海雨虹環(huán)??萍加邢薰?/td> | 3600 | |
張梓華 | 渡邊精密金屬(珠海)有限公司 | 3600 | |
李水秀 | 珠海市斗門(mén)區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 3600 | |
石玉梅 | 珠海三泰克科技有限公司 | 3600 | |
黃由美 | 珠海格萊利摩擦材料股份有限公司 | 6000 | |
鄒志華 | 珠海格萊利摩擦材料股份有限公司 | 3600 | |
周笑妹 | 太陽(yáng)光(珠海)電子有限公司 | 6000 | |
合計(jì) | 大寫(xiě):(¥壹拾肆萬(wàn)玖仟陸佰零拾零元整) | 149600 | |
公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2024年10月24日—10月30日) 公示期間內(nèi)如對(duì)申請(qǐng)人有異議,請(qǐng)實(shí)名向斗門(mén)區(qū)殘聯(lián)反映。 聯(lián)系電話(huà):2781626 2781622 斗門(mén)區(qū)殘聯(lián)地址:斗門(mén)區(qū)井岸鎮(zhèn)美灣西二區(qū)11號(hào)二樓 |
|
|
|
|