序號 | 部門(村居) | 辦公電話 | 辦公時間 |
1 | 黨政和人大辦公室 | 2786000 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
2 | 黨建和組織人事辦公室 | 2786008 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
3 | 紀檢監(jiān)察辦公室 | 2786262 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
4 | 公共服務辦公室 | 2786195 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
5 | 平安法治辦公室 | 2786016 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
6 | 綜合行政執(zhí)法辦公室 | 2786209 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
7 | 經濟發(fā)展辦公室 | 2786054 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
8 | 應急管理辦公室 | 2786026 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
9 | 城市管理辦公室 | 2786048 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
10 | 農業(yè)農村辦公室 | 2786067 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
11 | 規(guī)劃建設辦公室 | 2786078 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
12 | 黨群服務中心黨群和政務服務部 | 2786084 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
13 | 黨群服務中心民生福利部 | 2786203 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
14 | 黨群服務中心文體宣教部 | 2786058 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
15 | 公共事業(yè)服務中心人居環(huán)境服務部 | 2786206 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
16 | 公共事業(yè)服務中心綜合服務部 | 2786041 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
17 | 公共事業(yè)服務中心三農服務部 | 2786070 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
18 | 公共事業(yè)服務中心三農服務部 | 2786388 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
19 | 公共事業(yè)服務中心三農服務部 | 2786073 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
20 | 公共事業(yè)服務中心三農服務部 | 2786071 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
21 | 經濟發(fā)展服務中心財經事務部 | 2786042 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
22 | 經濟發(fā)展服務中心財經事務部 | 2786039 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
23 | 退役軍人服務站 | 2786202 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
24 | 人民武裝部 | 2786075 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
25 | 團委 | 2786010 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
26 | 婦聯(lián) | 2786064 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
27 | 總工會 | 2786063 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
28 | 新圍農場 | 2786328 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
29 | 黃楊村 | 2786249 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
30 | 西灣村 | 2786254 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
31 | 龍西村 | 2786255 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
32 | 北澳村 | 2786260 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
33 | 南潮村 | 2786265 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
34 | 坭灣村 | 2786269 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
35 | 尖峰村 | 2786280 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
36 | 東風村 | 2786282 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
37 | 五福村 | 2786289 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
38 | 新堂村 | 2786290 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
39 | 新青村 | 5219232 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
40 | 西埔村 | 2786313 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
41 | 雞咀村 | 2786315 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
42 | 草朗村 | 2786319 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
43 | 黃金村 | 2786324 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
44 | 長亨社區(qū) | 2786221 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
45 | 飛龍社區(qū) | 2786224 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
46 | 紅衛(wèi)社區(qū) | 2786226 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
47 | 統(tǒng)建社區(qū) | 2786230 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
48 | 紅旗社區(qū) | 2786228 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
49 | 朝陽社區(qū) | 2786232 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
50 | 美灣社區(qū) | 2786235 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
51 | 南灣社區(qū) | 2786238 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
52 | 新偉社區(qū) | 2786242 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
53 | 南峰社區(qū) | 2786244 | 9:00-12:00 14:00-18:00(工作日) |
井岸鎮(zhèn)人民政府聯(lián)系電話
發(fā)布日期:2021-05-28 瀏覽次數(shù):-