用款單位 | 預(yù)算項目 | 資金數(shù)額(元) |
珠海市斗門區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 31,550,000.00 |
珠海市斗門區(qū)融媒體中心(珠海市斗門區(qū)廣播電視臺) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 300,000.00 |
珠海市斗門區(qū)教育局 | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 23,535.00 |
珠海市斗門區(qū)人力資源和社會保障局 | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 989,636.00 |
珠海市斗門區(qū)衛(wèi)生健康局 | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 55,370.00 |
井岸鎮(zhèn)政府(行政) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 100,000.00 |
白蕉鎮(zhèn)政府(行政) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 200,000.00 |
斗門鎮(zhèn)政府(行政) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 200,000.00 |
乾務(wù)鎮(zhèn)政府(行政) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 100,000.00 |
蓮洲鎮(zhèn)政府(行政) | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 100,000.00 |
珠海市斗門區(qū)白藤街道辦事處 | 東西部扶貧協(xié)作經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 200,000.00 |
珠海市斗門區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 22,221,280.00 |
珠海市斗門區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 54,200.00 |
政協(xié)廣東省珠海市斗門區(qū)委員會辦公室 | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 73,100.00 |
珠海市斗門區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 79,825.00 |
珠海國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新青科技工業(yè)園管理委員會 | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 97,500.00 |
珠海市斗門生態(tài)農(nóng)業(yè)園管理委員會 | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 85,000.00 |
井岸鎮(zhèn)政府(行政) | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 97,500.00 |
白蕉鎮(zhèn)政府(行政) | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 97,500.00 |
斗門鎮(zhèn)政府(行政) | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 97,500.00 |
乾務(wù)鎮(zhèn)政府(行政) | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 97,500.00 |
蓮洲鎮(zhèn)政府(行政) | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 97,500.00 |
珠海市斗門區(qū)白藤街道辦事處 | 對口幫扶茂南區(qū)專項經(jīng)費(精準扶貧精準脫貧類) | 97,500.00 |
珠海市斗門區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 對口幫扶陽西產(chǎn)業(yè)共建工作經(jīng)費和幫扶資金 | 20,000,000.00 |
合計 |
| 77,014,446.00 |