2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金,根據(jù)《珠海市人力資源和社會(huì)保障局 珠海市財(cái)政局印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金使用管理的通知》(珠人社規(guī)〔2020〕3號(hào))的規(guī)定,全部用于對(duì)吸納建檔立卡貧困勞動(dòng)力的本市用人單位給予每人5000元的就業(yè)補(bǔ)貼,共74萬(wàn)元。具體如下:
序號(hào) | 企業(yè) | 人數(shù) | 補(bǔ)貼金額 (元) | 支付日期 | 備注 |
1 | 斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)潮嘉年華美發(fā)店 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月15日 | |
2 | 福盛包裝制品(斗門)有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月15日 | |
3 | 廣東康特環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
4 | 廣東南磁科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
5 | 將作重工裝備科技(廣東)有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
6 | 樂(lè)健科技(珠海)有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
7 | 聯(lián)業(yè)織染(珠海)有限公司 | 2 | 10,000.00 | 2021年11月2日/29日 | |
8 | 偉創(chuàng)力電腦(珠海)有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
9 | 偉創(chuàng)力制造(珠海)有限公司 | 10 | 50,000.00 | 2021年11月15日 | |
10 | 先進(jìn)電子(珠海)有限公司 | 5 | 25,000.00 | 2021年11月2日 | |
11 | 珠海愛迪生智能家居股份有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
12 | 珠海鉑鷗衛(wèi)浴用品有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
13 | 珠海承鷗衛(wèi)浴用品有限公司 | 3 | 15,000.00 | 2021年11月29日 | |
14 | 珠海大白鯊磨料磨具有限公司 | 2 | 10,000.00 | 2021年11月2日/29日 | |
15 | 珠海東方重工有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
16 | 珠海斗門超毅實(shí)業(yè)有限公司 | 9 | 45,000.00 | 2021年11月2日/29日 | |
17 | 珠海方正科技高密電子有限公司 | 6 | 30,000.00 | 2021年11月2日/29日 | |
18 | 珠海富士智能股份有限公司 | 3 | 15,000.00 | 2021年11月29日 | |
19 | 珠海格力大金機(jī)電設(shè)備有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
20 | 珠海格力電器股份有限公司龍山精密機(jī)械制造分公司 | 3 | 15,000.00 | 2021年11月2日/29日 | |
21 | 珠海格力新元電子有限公司 | 5 | 25,000.00 | 2021年11月2日/29日 | |
22 | 珠海固美幕墻門窗科技有限公司 | 2 | 10,000.00 | 2021年11月15日 | |
23 | 珠海冠宇電池股份有限公司 | 9 | 45,000.00 | 2021年11月15日/29日 | |
24 | 珠海冠宇新能源有限公司 | 12 | 60,000.00 | 2021年11月15日/29日 | |
25 | 珠海光盈電子有限公司 | 2 | 10,000.00 | 2021年11月29日 | |
26 | 珠海海盛電子有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
27 | 珠海合興包裝印刷有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
28 | 珠海杰賽科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
29 | 珠海金皓電子配件有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
30 | 珠海景旺柔性電路有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月15日 | |
31 | 珠海凱邦電機(jī)制造有限公司 | 2 | 10,000.00 | 2021年11月2日/29日 | |
32 | 珠海聯(lián)決電子科技有限公司 | 2 | 10,000.00 | 2021年11月29日 | |
33 | 珠海凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
34 | 珠海鵬輝能源有限公司 | 3 | 15,000.00 | 2021年11月15日 | |
35 | 珠海品道服飾有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日/17日/29日 | |
36 | 珠海賽和科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月15日 | |
37 | 珠海三泰克科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
38 | 珠海市白兔陶瓷有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
39 | 珠海市昌田包裝印刷有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
40 | 珠海市锝力影像科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
41 | 珠海市斗門區(qū)星火教育培訓(xùn)中心有限公司 | 3 | 15,000.00 | 2021年11月29日 | |
42 | 珠海市方園包裝材料有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
43 | 珠海市分寸科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
44 | 珠海市國(guó)華包裝材料有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月15日 | |
45 | 珠海市宏廣科技有限公司 | 3 | 15,000.00 | 2021年11月2日 | |
46 | 珠海市泓立泰科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
47 | 珠海市華恒塑膠電器有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
48 | 珠海市華衍木業(yè)有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
49 | 珠海市京利華電路板有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
50 | 珠海市精敏科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月15日 | |
51 | 珠海市精實(shí)測(cè)控技術(shù)有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月15日 | |
52 | 珠海市鈞興機(jī)電有限公司 | 3 | 15,000.00 | 2021年11月15日 | |
53 | 珠海市凱諾微電子有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
54 | 珠海市立勝機(jī)械有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
55 | 珠海市瑪斯特五金塑膠制品有限公司 | 3 | 15,000.00 | 2021年11月2日 | |
56 | 珠海市新意造科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月1日 | |
57 | 珠海市一心材料科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
58 | 珠海市運(yùn)泰利電子有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
59 | 珠海市澤源工藝花廠有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
60 | 珠海市長(zhǎng)勝科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月15日 | |
61 | 珠海市卓創(chuàng)服飾有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
62 | 珠海天博打印耗材有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月2日 | |
63 | 珠海新立電子科技有限公司 | 2 | 10,000.00 | 2021年11月2日 | |
64 | 珠海新業(yè)電子科技有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
65 | 珠海毅駿印刷有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月15日 | |
66 | 珠海營(yíng)鷗五金制造有限公司 | 1 | 5,000.00 | 2021年11月29日 | |
67 | 珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司 | 4 | 20,000.00 | 2021年11月2日 | |
68 | 珠海正洋印務(wù)有限公司 | 2 | 10,000.00 | 2021年11月29日 | |
69 | 珠海中京電子電路有限公司 | 4 | 20,000.00 | 2021年11月2日 | |
合計(jì) | | 148 | 740,000.00 | | |
1、【珠海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局】關(guān)于安排2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的通知.pdf
附件1-1:2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金建設(shè)內(nèi)容及績(jī)效目標(biāo)表.xls
附件1-2:中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金發(fā)放匯總表.xls
附件1-3:中央財(cái)政資金公示公開情況表.xls
2、關(guān)于二次分配下達(dá)中央補(bǔ)2021年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金的通知.doc
3、關(guān)于加快落實(shí)脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)相關(guān)政策的通知.pdf
4、2021年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配結(jié)果公開.pdf