日韩AV永久无码精品_91精品自拍九色偷拍_牛牛国产在线精品无码_Av在线手机超碰不卡_吉泽明步AV在线二区三区四区

斗門區(qū)2014年度區(qū)本級財政部門預算“三公”支出匯總表
  • 2014-04-29 07:52:00
  • 來源: 珠海市斗門區(qū)財政局
  • 發(fā)布機構:重點領域信息公開
  • 【字體:    

                                          單位:萬元

項目 小計 公務接待費支出 公務用車支出 因公出國(境)支出
“三公”支出合計 4,181.40 1,610.60 2,465.80 105.00
(一)一般公共服務支出 1,367.40 681.40 686.00  
(二)國防支出 20.80 4.80 16.00  
(三)公共安全支出 550.80 59.20 491.60  
(四)教育支出 201.40 77.40 124.00  
(五)科學技術支出 65.60 21.60 44.00  
(六)文化教育與傳媒支出 128.60 44.60 84.00  
(七)社會保障和就業(yè)支出 145.60 65.40 80.20  
(八)醫(yī)療衛(wèi)生支出 91.20 43.20 48.00  
(九)節(jié)能環(huán)保支出 48.00 12.00 36.00  
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 147.40 76.40 71.00  
(十一)農(nóng)林水支出 273.40 135.00 138.40  
(十二)交通運輸支出 87.80 19.20 68.60  
(十三)資源勘探電力信息等支出 81.60 43.60 38.00  
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出 20.00 12.00 8.00  
(十五)糧油物資儲備事務支出 26.80 14.80 12.00  
(十六)其他支出 925.00 300.00 520.00 105.00
掃一掃在手機打開當前頁

互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報電話:2780091    互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報郵箱:dmdzbzhyws@zhuhai.gov.cn

網(wǎng)站地圖 政務郵箱 聯(lián)系我們 珠海市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報網(wǎng)站

版權所有:斗門區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站        主辦單位:珠海市斗門區(qū)人民政府辦公室

網(wǎng)站標識碼:4404030001       備案號:粵ICP備05026010號         粵公網(wǎng)安備 44040302000157號